Гербицид Силач

- В наличии
452 ₴/л
+380 (68) 277-19-67
- +380 (99) 028-03-47
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Силач – системный гербицид сплошного действия на основе калийной соли глифосата для применения на парах, в плодовых насаждениях, виноградниках, а также землях несельскохозяйственного использования для уничтожения однолетних и многолетних сорняков, а также древесно–кустарниковой растительности.
Препаративная форма: водный раствор
Действующее вещество: Глифосат (калийная соль)
Содержание действующего вещества: 540 г/л
Регламент применения препарата Силач, ВР
Норма применения препарата (л/га, кг/га) Культура, обрабатываемый объект Вредный объект Способ, время обработки, особенности применения Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ
| 1,4-2,5 | Поля. Предназначенные под посев различных культур (зерновые, картофель, бахчевые, технические (в том числе лен), масличные, цветочные декоративные культуры) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | 7(7) |
| 2,5-4 | Поля. Предназначенные под посев различных культур (зерновые, картофель, бахчевые, технические (в том числе лен), масличные, цветочные декоративные культуры) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | 7(7) |
| 1,4-2,8 | Пары | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | 7(7) |
| 1,4-2,8 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения | Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га. | -(1) | 7(7) |
| 2-3 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и других), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха) | Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га. | -(1) | 7(7) |
| 3-5 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник и другие), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация и другие) | Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га. | -(1) | 7(7) |
Механизм действия
Действующее вещество быстро поглощается надземной частью сорных растений, проникает во все органы, включая корневую систему. Блокирует синтез ароматических кислот, нарушает фотосинтез и дыхание, что приводит к гибели надземных органов и корневой системы.
| Основные | |
|---|---|
| Препаративная форма | Растворимый концентрат |
| Содержание действующего вещества | Калийная соль глифосата, 663 г/л |
| Обрабатываемые культуры. | Картофель |
| Хранение | |
| Минимальная температура хранения | 8 град. |
| Максимальная температура хранения | 22 град. |
- Цена: 452 ₴/л
